Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, увеличив общее количество позиций в перечне до 788 наименований. Кроме этого, из перечня были исключены некоторые лекарственные формы для уже включённых в него ранее препаратов. Также были внесены изменения в перечень минимального ассортимента и перечень ЛС для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), в который включены четыре новых препарата, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше: талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб (табл.2). Также из перечня ЖНВЛП удалены позиции фенспирид и гатифлоксацин. Из перечня минимального ассортимента исключен пилокарпин.
Таблица 1. Включенные в список ЖНВЛП в 2021 г. МНН и их ведущие ТН с объемами оптовых продаж на российском фармрынке, 9 мес. 2020 г.
Рейтинг | АТС-группа 2-го уровня | МНН | ТОП-1 ТН (корпорация) по объемам закупок | Объем оптовых продаж, 9 мес. 2020 г. | |
9 мес. 2020 г. | млн руб. | тыс. упак. | |||
1 | L04 Иммунодепрессанты | Леналидомид | Ревлимид (Celgene) | 9 075,80 | 36,7 |
Иксекизумаб | Талс (Eli Lilly) | 36,6 | 0,4 | ||
Гуселькумаб | Тремфея (Johnson & Johnson) | 29,4 | 0,2 | ||
Упадацитиниб | Ринвок (Abbvie) | 0,7 | 0 | ||
2 | M09 Препараты для лечения заболеваний опорно- двигательного аппарата другие | Нусинерсен | Спинраза (Johnson & Johnson) | 4 587,00 | 0,6 |
3 | L01 Противоопухолевые препараты | Олапариб | Линпарза (Astrazeneca) | 1 928,60 | 4,3 |
Кабозантиниб | Кабометикс (Beaufour Ipsen) | 296,1 | 0,6 | ||
Абемациклиб | Верзенио (Eli Lilly) | 66,7 | 2 | ||
Авелумаб | Бавенсио (Merck) | 6,4 | 0 | ||
4 | A10 Препараты для лечения сахарного диабета | Дулаглутид | Трулисити (Eli Lilly) | 764,8 | 72,7 |
Ипраглифлозин | Суглат (Astellas Pharma) | 53,3 | 18,1 | ||
Эвоглиптин | Эводин (Geropharm) | 1,1 | 1,5 | ||
5 | B02 Гемостатики | Эмицизумаб | Гемлибра (Roche) | 690,4 | 1,7 |
6 | J05 Противовирусные препараты для системного применения | Велпатасвир + Софосбувир | Эпклюза (Gilead Sciences In) | 301,9 | 2 |
Эмтрицитабин | Эмтрицитабин («Биокад») | 17,9 | 7,4 | ||
Тенофовира алафенамид | Вемлиди (Gilead Sciences In) | 1,1 | 0,1 | ||
7 | N01 Анестетики | Десфлуран | Супран (Baxter Int) | 181,9 | 2,7 |
8 | B01 Антикоагулянты | Селексипаг | Апбрави(Johnson & Johnson) | 134,4 | 1 |
9 | L02 Противоопухолевые гормональные препараты | Апалутамид | Эрлеада (Johnson & Johnson) | 126,6 | 0,5 |
10 | N05 Психотропные препараты | Луразидон | Латуда («Райфарм») | 43 | 5,7 |
11 | B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы | Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Рингера - Ацетат («Фармасинтез») | 15,5 | 320,2 |
12 | R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Аклидиния бромид | Бретарис Дженуэйр (Astrazeneca) | 7,3 | 3,2 |
Аклидиния бромид + формотерол | Дуаклир Дженуэйр (Astrazeneca) | 2,5 | 1,1 | ||
13 | Противовирусное средство | Ремдесивир | н/д | ||
14 | J07 Вакцины | Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
Источник: Минздрав; протоколы заседаний комиссий Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней; IQVIA(оптовые цены).
Таблица 2. Включенные в список ВЗН в 2021 г. МНН и их ведущие ТН с объемами оптовых продаж на российском фармрынке, 9 мес. 2020 г.
Рейтинг | АТС-группа 2-го уровня | МНН | ТОП-1 ТН (корпорация) по объемам закупок | Объем оптовых продаж, 9 мес. 2020 г. | |
9 мес. 2020 г. | млн руб. | тыс. упак. | |||
1 | B02 Гемостатики | Эмицизумаб | Гемлибра (Roche) | 690,4 | 1,7 |
Симоктоког альфа | Нувик (Octapharma) | 1,4 | 0,1 | ||
2 | L04 Иммунодепрессанты | Окрелизумаб | Окревус (Roche) | 675,8 | 2,3 |
3 | A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | Талиглюцераза альфа | Элелисо (Pfizer) | 0,4 | 0 |
Источник: Минздрав; протоколы заседаний комиссий Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней; IQVIA(оптовые цены).
Комментарии (0)